4(1) Zitplaatsen
5 Eetplaatsen
4 Slaapplaatsen
100 L
100 L
(1) Mogelijke vermindering gehomologeerde plaatsen volgens motorisering / PTAC / PTRA (onontbeerlijk voor plaatsing trekhaak) / toebehoren (type motordrager).
PJ740 - TECHNISCHE GEGEVENSKG |
||
ALGEMEEN | ||
Lengte | 7,40 | |
Breedte | 2,32 | |
Breedte met opengeklapte achteruitkijkspiegels | 2,35 | |
Hoogte | 2,99 | |
Aantal op kentekenbewijs geregistreerde zitplaatsen | 4 | |
Aantal zitplaatsen | 5 | |
Aantal slaapplaatsen | 4 | |
Maximale toegelaten massa (PTAC) (kg) | 3500 | |
Totaal toegestaan treingewicht (PTRA) (kg) | 5500 (1) | |
Rijklaar leeggewicht | 3106 | |
Nuttig laadvermogen | 394 | |
Chassis | Citroën | |
Motorisering | 2,2 L - 140 ch | |
Maximum vermogen (pk) | 8 | |
Antivervuilingnorm | Euro 6.2 | |
Wielbasis (mm) | 4035 | |
Verbrede achteras (mm) | 1980 | |
AFMETINGEN SLAAPPLAATSEN (cm) | ||
Tweepersoons bed | - | |
Twee enkele bedden | (75x200) + (81x189) |
|
Woonruimte enkel bed (tweelingbed) omvormbaar tot XXL-bed | 220x189/200 | |
Zitgroep om te bouwen tot bed | ![]() |
|
Alkoofbed | 122x192 | |
AFMETINGEN GARAGE/ BERGVAK (mm) | ||
Breedte | 923 | |
Lengte | 2200 | |
Hoogte (afhankelijk van de omschrijving) | 1197 | |
Access right side (H x W) | 1128x699 | |
Access left side (H x W) | 1128x699 | |
CONSTRUCTIE | ||
Cabineopbouw in polyester | ![]() |
|
Beschermdak 100 % polyester | ![]() |
|
Onderzijde vloer in polyester | ![]() |
|
Isolatie Styrofoam (dak, muur, vloer) | ![]() |
|
Geïsoleerd laadruim met technologie sandwichpaneel | ![]() |
|
CARROSSERIE EN OPENINGEN | ||
Transparant dakraam met hor en verduistering | ![]() |
|
Geïsoleerde ramen met combirollo's | ![]() |
|
Hordeur | P | |
Deur comfortruimte met opening + 2 sluitpunten + ingewerkte vuilnisbak | ![]() |
|
Panoramisch schuifdak cabine | P | |
VERWARMING | ||
Combinatie verwarmingwaterverwarmer TRUMA COMBI 4 met verwarmingsbediening CP PLUS | ![]() |
|
Combinatie verwarmingwaterverwarmer TRUMA COMBI 6 met verwarmingsbediening CP PLUS | ![]() |
|
Combinatie verwarmingwaterverwarmer TRUMA COMBI 6 EH (gas + elektrisch) met verwarmingsbediening CP PLUS & iNet | 1 | ![]() |
Toegangsluik t.b.v. Truma-Combi onderhoud | ![]() |
|
Serbatoio acque grigie riscaldato | ![]() |
|
Serbatoio acque grigie riscaldato | ||
Ambiente tessuto/TEP* : NATURAL | ![]() |
|
Illuminazione interno cellula | LED | |
Illuminazione d'ambiente salotto/ cucina/camera | LED | |
Tendaggio sulla finestra | ![]() |
|
SALOTTO | ||
Polyesterbekleding op de binnenwanden | ![]() |
|
Plooibed met lattenbodem, elektrisch liftbaar en ontkoppelbaar | ![]() |
|
Mobile con anta dell'armadietto pensile bianca lucida metallizzata | ![]() |
|
Porta di separazione spazio giorno/notte | ![]() |
|
Doppia tenda divisoria spazio giorno/notte | - | |
Cinture di sicurezza a3 punti con avvolgitore nella cellula | ![]() |
|
Kit moquette cabina + cellula | 11 |
![]() |
5e gehomologeerde slaapplaats | 2 |
![]() |
Tavolo a portafoglio | - | |
Plaats voor TV met 12 V coaxiale voorbekabeling | ![]() |
|
KEUKEN | ||
Spoeltafel in roestvrij staal | ![]() |
|
Kookvlak roestvrij staal 3-pits met glazen deksel | ![]() |
|
Gelaagd werkblad | ![]() |
|
Koelkast met automatische energieselectie | 150 | |
Oven met grill | 15 |
![]() |
BADKAMER | ||
Badkamer met aparte doucheruimte | ![]() |
|
Hangroede / Waslijn | ![]() |
|
WC met verwijderbare cassette met uitschuifbare handgreep en wieltjes | ![]() |
|
SLAAPRUIMTE | ||
Opbergvakjes aan de voorkant van het centrale bed | - | |
TV-plaats met reeds voorziene bekabeling - HDMI | - | |
ENERGIE COMFORT | ||
Acculader leef en startaccu | ![]() |
|
Centrale zekeringkast | ![]() |
|
Controlepaneel | ![]() |
|
CEE buitenaansluiting 230 V | ![]() |
|
Stopcontact binnen 230 V | 4 | |
Stopcontact binnen 12 V | 2 | |
Stopcontact binnen usb 5 V | 3 | |
Buitenverlichting boven deur woongedeelte | P | |
WATER | ||
Reservoir schoon water (liter) | 20/100 (a) | |
Reservoir afvalwater (liter) | 100 | |
Elektrische waterpomp | ![]() |
|
Niveau meter tbv schoon/ vuilwatertank | ![]() |
|
UITRUSTINGEN VAN HET ONDERSTEL | ||
Airbag bestuurderszijde | ![]() |
|
Airbag bijrijderszijde | P | |
Stuurbekrachtiging | ![]() |
|
ABS | ![]() |
|
Snelheidsregelaar/-begrenzer | P | |
Elektrische bedienbare en verwarmde buitenspiegels | P | |
Bandreparatiekit | ![]() |
|
TPMS : controlesysteem van de bandendruk | P | |
Wieldoppen | ![]() |
|
ESC met Traction+, Hill Descent Control | P | |
Stalen Citroën velgen 16" | P | |
Citroën-velgen in lichtmetaal 16" | 2 |
![]() |
AdBlue® tank in liter | 20 | |
Motor 2,2 liter BlueHDI 165 pk | 5 |
![]() |
Stop & Start | P | |
Regendetector | P | |
Lichtdetector | P | |
Mistlampen voorzijde | P | |
Poignée de portes cabine coloris carrosserie | P | |
Voorinstallatie fietsendrager | ![]() |
|
UITRUSTINGEN VAN DE CABINE | ||
In hoogte verstelbare en kantelbare cabinestoelen "CAPTAIN CHAIR" met verstelbare armleuningen | P | |
Stoelhoezen cabine in gelijke bekleding als de leefruimte | P | |
Bekerhouders | ![]() |
|
Manuele airco cabine | P | |
Stuur en versnellingspook in leder | P | |
Chroom tellers overzicht | P | |
Ruiten cabine en voorruit getint standaardwagen | ![]() |
|
Cabineportier met elektrische raambediening | ![]() |
|
Centrale vergrendeling van de cabinedeuren en cel | ![]() |
|
Achteruitrijcamera (met geluid en nachtzicht) + multimediastation 2 DIN DIVX MP3 met geïntegreerd beeldscherm |
4
|
![]() |
GPS-navigatiemodule "TRUCK" | ![]() |
|
Verduisterend rolgordijn cabine | ![]() |
|
Isolatie set (te bevestigen met zuignappen) binnenzijde cabineramen | ![]() |
Basisuitrusting |
Optionele uitrusting (meerprijs) | - Niet-beschikbare uitrusting | P : Pack
(1) : Weglating PTRA mogelijk volgens optie 5 de zitplaats (kentekenbewijs) of motorisering
* : met polyamide geïmpregneerde stof (a) Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 100 L. Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.
De technisch toelaatbare getrokken maximummassa is afhankelijk van de goedkeuring van het volledige voertuig. Afhankelijk van de koppeling op het voertuig en de specifieke waarden gegeven door de fabrikant van de koppeling en de trekhaak kan de maximale massa van de aanhangwagen die het voertuig mag trekken lager liggen. De weerstandskenmerken van de koppeling en de trekhaak (in het bijzonder de waarden D en S) staan gegraveerd in een plaat die hierop bevestigd is. De D-waarde bepaalt de maximaal toegelaten massa op de koppeling (MTM) met de volgende berekening: MTM = (DxTx1000)/[(Tx9,81)- (1000xD)] met T = MTG (in kg) en D = waarde (in kN) te vinden op de koppeling. De maximale massa van de aanhangwagen (in kg) is dus lager of gelijk aan de MTM voor een getrokken maximummassa van het voertuig die tot 2000 kg kan bedragen.